
Albo d'oro
16 a Edizione - 30 Aprile 2023
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Wang Giosué | 98/100 1° Assoluto |
Cat. A | Wang Zhuoya | 99/100 1° Assoluto |
Cat. B | Salvalaggio Arianna | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. B | Rebez Julia | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. C | Rosso Filippo Alberto | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. C | Bergamasco Giovanni | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. D | Turchetto Alessandro | 98/100 1° Assoluto |
Cat. E | Cecino Vera | 100/100 1° Assoluto |
Cat. F | Kapinkovska Teodora | 98/100 1° Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. H | Eduardo Castellano Tobias Ingrosso Koto Miyasak | 98/100 I° Assoluto |
Cat. I | Morgana Rudan Claudia Piga Marta Premoli | 99/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | - | non assegnato |
Cat. M | Baldassin Anita (violino) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. N | Verona Elisa (violino) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. O | Pini Leone (violino) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. P | - | non assegnato |
15 a Edizione - Edizione Online - 22 Maggio 2022
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Lidia Cricco | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. Prime Note | Alina Malacalza | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. A | Alessandro Piccichè | 98/100 1° Assoluto |
Cat. B | Riccardo Guadagnino | 98/100 1° Assoluto |
Cat. C | Matteo Bragonzoni | 98/100 1° Assoluto |
Cat. D | Giuseppe Masini | 98/100 1° Assoluto |
Cat. E | Ilaria Brognara | 98/100 1°Assoluto |
Cat. F | Riccardo Gagliardi | 98/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | - | non assegnato |
Cat. H | Ludovico Furlani Enrico Evgenij Zambon Maya Oganyan | 98/100 1° Assoluto |
Cat. I | Enrico Leonarduzzi Andrea Baù Andrea Biasotto Alessandro Salaroli | 98/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | - | non assegnato |
Cat. M | - | non assegnato |
Cat. M | - | non assegnato |
Cat. N | Giulia Pasquali (viola) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. O | Paolo Marcello Battiante (percussioni) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. P | Gianluigi Bernardi (violoncello) | 100/100 1° Assoluto |
14 a Edizione - Edizione Online - 15 Maggio 2021
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Pavan Antonio | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. Prime Note | Rebez Julia | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. A | Clemente Miryam | 98/100 1° Assoluto |
Cat. B | Zigliotto Lavinia | 98/100 1° Assoluto |
Cat. C | Bleve Chiara | 98/100 1° Assoluto |
Cat. D | - | non assegnato |
Cat. E | Maritean Raul Patrick | 99/100 1°Assoluto |
Cat. F | Tanaka Wakana Marlene | 99/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | - | non assegnato |
Cat. H | Tazari Martino, Ruggiero Fiorella, Isola Damiano | 98/100 1° Assoluto |
Cat. I | - | non assegnato |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Veit Victor Aurel (flauto) | 100/100 1° Assoluto |
Cat. M | Pini Leone (violino) | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. M | Veit Chantal Ramona (flauto) | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. N | Furlanetto Giacomo (violoncello) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. O | Pellegrini Francesco (chitarra) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. P | Bianco Michele (fisarmonica) | 98/100 1° Assoluto |
13 a Edizione 2020
ANNULLATA CAUSA PANDEMIA COVID
12 a Edizione - 23-28 Aprile 2019
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Incorvaia Giovanni | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. A | - | non assegnato |
Cat. B | Segurini Federico | 99/100 1° Assoluto |
Cat. C | Bortolan Richard | 98/100 1° Assoluto |
Cat. D | Cecino Elia | 99/100 1° Assoluto |
Cat. E | - | non assegnato |
Cat. F | Mesaglio Sebastiano | 99/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | Palumbo Palumbo Augusto Velio, (fagotto) Palumbo Lucia Maria, (corno) Di Gennaro Fiamma, (oboe) Di Gennaro Jacopo, (corno inglese) | 100 /100 1° Assoluto |
Cat. H | Borin Jacopo, (sax baritono) Brusaferro Marco, (sax soprano) Cecchetto Nicola, (sax contralto) Andreotti Paolo, (sax tenore) Davide Periotto, (batteria) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. I | Valluzzi Davide, Veneziani Lucia (pianoforte a 4 mani) | 100 /100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Anna Cicchino (violoncello) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. M | Kristel Kraja (violino) | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. M | Anastasia Scripnic (violino) | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. N | Redi Volpato Chiara (violino) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. O | Leonardi Ricci (violino) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. P | Palena Giancarlo (fisarmonica) | 100/100 1° Assoluto |
11 a Edizione - 23-29 Aprile 2018
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Aylin Milian | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. A | Baù Emma | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. A | Pasqualetto Cassinis Francesco | 99/100 1° Assoluto |
Cat. B | Giulia Zampieri | 99/100 1° Assoluto |
Cat. B | Chiara Bleve | 99/100 1° Assoluto |
Cat. C | Riccardo Martinelli | 99/100 1° Assoluto |
Cat. D | Iijima Giulia | 98/100 1°Assoluto |
Cat. D | Davide Scarabottolo | 98/100 1°Assoluto |
Cat. D | Stefano Zeiltler | 98/100 1°Assoluto |
Cat. E | Marco Rizzello | 99/100 1°Assoluto |
Cat. F | Jonas Aumiller | 100/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | Michele Baccichetto, Davide Conte (pianoforte a 4 mani) | 100/100 1° Assoluto |
Cat. H | - | non assegnato |
Cat. I | Francesco Facca (saxofono) Van Toon Geyseghem (saxofono) | 99/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | - | non assegnato |
Cat. M | Silvia Borghese (violino) | 100/100 1° Assoluto |
Cat. N | - | non assegnato |
Cat. O | Dario Samarani (violino) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. P | Edoardo Legnaro (chitarra) | 98/100 1° Assoluto |
10 a Edizione - 24-30 Aprile 2017
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Zigliotto Lavinia | 99/100 1° Assoluto |
Cat. A | Rosso Filippo Alberto | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. A | Sciuba Vittoria | 99/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. B | Cecino Vera | 98/100 1° Assoluto |
Cat. C | Josef Edoardo Mossali | 100/100 1° Assoluto |
Cat. D | - | non assegnato |
Cat. E | - | non assegnato |
Cat. F | Giorgio Trione Bartoli | 99/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | - | non assegnato |
Cat. H | - | non assegnato |
Cat. I | Robert Witt (violoncello) Clorinda Perfetto (pianoforte) | 100/100 1° Assoluto |
Cat. I | Elisa Rumici, Fabio Pantani (pianoforte 4 mani) | 100/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | - | non assegnato |
Cat. M | Manuela Bianchi (corno) | 100/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. M | Maria Sofia Catania (violino) | 100/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. N | - | non assegnato |
Cat. O | Giona Pasquetto (clarinetto) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. P | Lucilla Mariotti (violino) | 100/100 1° Assoluto |
9 a Edizione - 2016
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Castellani Arianna | 100/100 1° Assoluto |
Cat. A | Bortolazzi Matteo | 100/100 1° Assoluto |
Cat. B | Ruben Xaferi | 100/100 1° Assoluto |
Cat. C | Caputo Antonio | 98/100 1° Assoluto |
Cat. D | Bagnati Lorenzo | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. D | Carla Sgoifo | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. E | Andrea Calabrò | 100/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. E | Daniele Fasani | 100/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. F | Carlo Alberto Cazzuffi | 99/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | - | non assegnato |
Cat. H | - | non assegnato |
Cat. I | Alberto Tecchiati (violoncello) Angelo Morelato (pianoforte) | 98/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | - | non assegnato |
Cat. M | Annelie Ingrosso (violino) | 100/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. M | Michele Ballo (violoncello) | 100/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. N | Lucilla Mariotti (violino) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. O | Giulia Pasquini (violino) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. P | Raffaele Damen (fisarmonica) | 100/100 1° Assoluto |
8 a Edizione - 2015
VINCITORE ASSOLUTO: Telari Samuele (fisarmonica)
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Busetto Elisa | 98/100 1°Assoluto |
Cat. A | Bleve Chiara | 98/100 1°Assoluto |
Cat. B | Lowenthal Alessio | 98/100 1°Assoluto |
Cat. C | Ciprietti Alessio | 98/100 1° Assoluto |
Cat. D | Bertolazzi Giovanni | 98/100 1°Assoluto |
Cat. E | De Caria Emanuele Vito | 98/100 1°Assoluto |
Cat. F | Tosi Alessanero | 98/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | - | non assegnato |
Cat. H | Veronesi Alessandra, Rudari Chiara (pianoforte a 4 mani) | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. H | Zuliani Vanja, Zuliani Max (pianoforte a 4 mani) | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. I | Inglese Giovanni (violoncello) Iozzelli Beniamino (pianoforte) | 98/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Parravicini Lodovico (violino) | 100/100 1° Assoluto |
Cat. M | - | non assegnato |
Cat. N | Cucco Gianluca (tromba) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. O | Falla Simone (clarinetto) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. P | Telari Samuele (fisarmonica) | 98/100 1° Assoluto |
7 a Edizione - 2014
VINCITORE ASSOLUTO: Trio Matteo Cardelli, (pianoforte) – Giacomo Cardelli, (violoncello) – Elisa Spremulli, (pianoforte) 98/100
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Bortolazzi Matteo | 98/100 1°Assoluto |
Cat. A | Daniels Sean Antonio | 98/100 1°Assoluto |
Cat. B | Cecino Elia | 98/100 1°Assoluto |
Cat. C | Miazzon Andrea | 99/100 1° Assoluto |
Cat. D | Carlin Silvia | 98/100 1°Assoluto |
Cat. E | Lipiak Anna | 99/100 1°Assoluto |
Cat. F | Vero Maria Pia | 98/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | Castellaro Matilde, Cecino Vera (pianoforte a 4 mani) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. H | Brilli Emanuele (violino), Cosi Lorenzo (violoncello) Bedarida Simone (pianoforte) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. I | Cardelli Matteo (pianoforte) Cardelli Giacomo (violoncello) Spremulli Elisa (violino) | 98/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | - | non assegnato |
Cat. M | Mariotti Lucilla (violino) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. N | Giovine Riccardo (violoncello) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. O | Tullio Mario (saxofono) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. P | - | non assegnato |
6 a Edizione - 2013
VINCITORE ASSOLUTO: Luca Giovannini (violoncello)
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Eleonora Aurora Busetto | 99/100 1° Assoluto |
Cat. A | Matilde Castellaro | 98/100 1° Assoluto |
Cat. B | Dario Falcone | 98/100 1° Assoluto |
Cat. C | Viviana Zarah Baudis | 99/100 1° Assoluto |
Cat. D | Beniamino Iozzelli | 98/100 1° Assoluto |
Cat. E | - | non asegnato |
Cat. F | Nicola Losito | 99/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | Elia Cecino, Giovanni Zago (pianoforte a 4 mani) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. H | "Trio Promenade" Luca Giovannini (violoncello) Davide Rigato (violoncello) Giacomo Marchiori (pianoforte) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. I | "Octeto Sicarù" Guitar Ensemble Città del Messico | 99/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Valerio Sarano (violino) | 99/100 1° Assoluto |
Cat. M | Luca Giovannini (violoncello) | 100/100 1° Assoluto |
Cat. N | Lorenzo Morrocchi (flauto) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. O | Giorgia Iris Bragante (arpa) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. P | Arrigo Axia (percussioni) | 99/100 1° Assoluto |
5 a Edizione - 2012
VINCITORE ASSOLUTO: Daniele Paolillo (pianoforte)
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Anna Caterina Binda | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. Prime Note | Alessandro di Paolo | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. A | Luca Yuri Grianti | 98/100 1° Assoluto |
Cat. B | Katia Vendrame | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. B | Davide Scarabottolo | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. C | Marina Sighinolfi | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. C | Matilde Consoli | 98/100 1° Assoluto ex aequo |
Cat. D | - | non asegnato |
Cat. E | - | non asegnato |
Cat. F | Daniele Paolillo | 99/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | Irene Marzadori, (violoncello) Elia Moffa (violoncello) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. H | - | non assegnato |
Cat. I | Ingrid Ruko (violoncello) Jacopo Sandionigi, (pianoforte) | 98/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Luca Giovannini (violoncello) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. M | Anastasiya Petryshak (violino) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. N | - | non assegnato |
4 a Edizione - 2011
VINCITORE ASSOLUTO: Giulia Lucrezia Brickmeier (violino)
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Vera Cecino | 99/100 1° Assoluto |
Cat. A | Carlotta Guerra | 98/100 1° Assoluto ex aequeo |
Cat. A | Greta Maria Lobefaro | 98/100 1° Assoluto ex aequeo |
Cat. B | Gaia Sokoli | 99/100 1° Assoluto |
Cat. C | Nicola Losito | 99/100 1° Assoluto |
Cat. D | - | non asegnato |
Cat. E | - | non asegnato |
Cat. F | Stefano Andreatta | 98/100 1°Assoluto |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | Chiara Arcidiacono (violino), Gaia Sbeghen (violino) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. H | - | non assegnato |
Cat. I | "Duo Sinossi" Lorenzo Cossi (pianoforte) Marianna Sinagra (violoncello) | 99/100 1° Assoluto |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Elisa Spremulli (violino) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. M | Ludovico degli Innocenti (flauto) | 98/100 1° Assoluto |
Cat. N | Giulia Lucrezia Brickmeier (violino) | 100/100 1° Assoluto |
3 a Edizione - 2010
VINCITORE ASSOLUTO: Paolo Tagliamento (violino)
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Giacomo Miani | - |
Cat. A | Pietro Fresa | - |
Cat. B | Tommaso Acerbi | - |
Cat. B | Zanconi Dario | - |
Cat. C | Alessandra Veronesi | - |
Cat. D | Costanza Principe | - |
Cat. E | - | non asegnato |
Cat. F | Opalio Chiara | - |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | - | non assegnato |
Cat. H | Elisa Rumici, Alice Moretti (pianoforte a 4 mani) | - |
Cat. I | Lapo Vannucci (chitarra) Veronica Senserini (soprano) | - |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Paolo Tagliamento (violino) | - |
Cat. M | - | - |
Cat. N | - | - |
2 a Edizione - 2009
VINCITORE ASSOLUTO: Trio Chitarristico Nahual (violino)
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Vescovo Giacinta | - |
Cat. A | Caterina Moretti | - |
Cat. B | Giulia Toniolo | - |
Cat. C | Elena Rossi | - |
Cat. D | Rodolfo Leone | - |
Cat. E | Viller Valbonesi | - |
Cat. F | Francesca Carola | - |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | Valentina Pellico , Giulia Toniolo | - |
Cat. H | Ilaria Lanzoni (violino) Vittoria Quartararo (pianoforte) | - |
Cat. I | "Trio Chitarristico Nahual" Josuè Gutiérrez de la Cruz Mauricio Eduardo Gonzalez Gonzalez Rodrigo Herrera Chavez | - |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Agnese Contadini (arpa) | - |
Cat. M | Chryistelle Catalano (violino) | - |
Cat. N | Vanni Vespani (marimba) | - |
1 a Edizione - 2008
VINCITORE ASSOLUTO: Andrea Rederlechner (arpa)
I Sezione: Pianoforte | ||
---|---|---|
Cat. Prime Note | Caterina Moretti | - |
Cat. A | Francesco Manfucci | - |
Cat. B | Alessandra Veronesi | ex aequo |
Cat. B | Consoli Matilde | ex aequo |
Cat. C | Alessandro Marinelli | ex aequo |
Cat. C | Massimiliano Cuseri | ex aequo |
Cat. D | Carlo Prampolini | - |
Cat. E | - | non assegnato |
Cat. F | Lorenzo Cossi | - |
II Sezione - Musica da Camera e Pianoforte a 4 mani | ||
---|---|---|
Cat. G | Matilde Consoli Alessandra Veronesi | - |
Cat. H | - | non assegnato |
Cat. I | Filippo Pantieri Filippo Negri | - |
III Sezione : Strumenti solisti ( tutti, tranne pianoforte) | ||
---|---|---|
Cat. L | Giada Visentin | - |
Cat. M | Andrea Rederlechner (arpa) | 100/100 1° assoluto |
Cat. N | Fabio Palumbo | - |